Menü

BNN12
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 6-01-020447 |
| J22 | Produktbezeichnung | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | Firmenkennung | KOR - Korloy |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 12 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.826772 in |
| B4 | Nutzlänge | 1.811024 in |
| B5 | Gesamtlänge | 19.685039 in |
| C4 | Schaftlänge | 1.574803 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 1 |
| D2 | Drallrichtung | N - Neutral |
| D3 | Drallwinkel | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
| G2 | Bohrwerkzeugart | 7 - Gesperrt |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 4 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial auf Lochkreis |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden