Menü

BNN1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 5155069 |
| J22 | Produktbezeichnung | A1249TFL-NO20 |
| J3 | Firmenkennung | W - Walter |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.160984 in |
| B3 | Kraglänge | 1.773361 in |
| B4 | Nutzlänge | 1.417323 in |
| B5 | Gesamtlänge | 2.952756 in |
| B6 | Spannutenlänge | 1.692913 in |
| B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.037534 in |
| B71 | Funktionslänge | 2.915354 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | f11 |
| D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 40 Grad |
| D6 | Maximale Drehzahl | 100000 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,006 kg |
| E1 | Winkel, 1.Stufe | 130 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | TFL |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| J1 | Normnummer | DIN 338 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden