Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 06151 |
J3 | Firmenkennung | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.220472 in |
B3 | Kraglänge | 0.600000 in |
B4 | Nutzlänge | 0.500000 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.500000 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.051575 in |
B71 | Funktionslänge | 1.448425 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C4 | Schaftlänge | 1.000000 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 30 Grad |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,007 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 130 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HW |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H4 | Werkzeugausführung | B - Stahl-Träger mit gelöteten Hartmetall-Schneideinsätzen |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden