Menü

BGN3
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 250163-24434 |
| J3 | Firmenkennung | WK - Werkö |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1 | Gewindeart | MF |
| A21 | Gewindenenndurchmesser metrisch | 38 mm |
| A25 | Gewindebezeichnung | MF38x1.5-ISO3-6G |
| A3 | Gewindesteigung | 0.059055 in |
| A5 | Gewindetoleranzklasse | ISO3-6G |
| B1 | Gewindeschneidteillänge | 0.669291 in |
| B3 | Gesamtlänge | 6.692913 in |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G21 | Gewindewerkzeugart | 1 - Maschinengewindebohrer |
| G3 | Anschnittform | C - Kappa r 15° |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-E |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSS-E-TiCN |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| J1 | Normnummer | DIN374 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden