Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5013492 |
J22 | Product name | F2232.Z.025.Z03.05 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.984252 in |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 1.464567 in |
A3 | Diametro del corpo | 0.944882 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.216535 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.574803 in |
B4 | Lunghezza utile | 1.574803 in |
B5 | Lunghezza totale | 7.874016 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 7.874016 in |
D7 | Massa (peso) | 0.742 kg |
D9 | Regolabilità | 0 - Regolazione non possibile |
E1 | Angolo di regolazione | 45 Degree |
E5 | Profondità di immersione max. | 0.039370 in |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 3 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 3 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 3 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa